本清单用于说明《超级单词表》等产品和服务中涉及的第三方 SDK、第三方服务提供方及可能发生的个人信息共享或由第三方直接收集的情况。不同设备、系统和功能场景下,第三方实际处理的信息范围可能存在差异。
| 第三方名称/SDK | 第三方主体 | 服务场景 | 可能处理的个人信息类型 | 处理目的 | 共享方式 | 第三方隐私政策或官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信开放平台 SDK / 微信支付 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信支付、订单结算 | 设备标识信息、网络信息、订单信息、交易状态、账号标识(如 openid、unionid,视接入能力而定) | 完成支付、对账、退款、交易风险控制 | SDK 直接收集或应用向支付机构提供必要订单信息 | https://open.weixin.qq.com/ |
| 腾讯灯塔 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 数据统计、崩溃分析 | 设备标识信息、网络信息、应用行为事件、性能日志 | 统计分析、性能优化、稳定性监测 | SDK 直接收集 | https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html |
| QIMEI SDK(com.tencent.qimei) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 安全风控、服务稳定性建设 | 设备信息(Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID ; 可选-IMEI/IMSI/ICCID)、 网络信息、位置信息(可选)、应用列表(可选)、性能日志 | 安全风控、反作弊、稳定性保障 | SDK 直接收集 | QIMEI SDK 隐私政策 |
| Google Maps | Google LLC | 地点服务、第三方地图调起 | 设备与网络信息、定位相关信息(以具体功能和授权为准) | 实现地图展示、地点服务或第三方应用调起 | SDK 直接收集 | https://policies.google.com/privacy |
| 腾讯 TBS(X5)浏览服务 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 网页渲染、文件预览、内核加载 | 设备信息、网络信息、内核运行日志、崩溃与性能数据、访问页面相关运行信息 | 提升网页展示、文档预览性能和兼容性 | SDK 直接收集 | https://x5.tencent.com/ |
| 友盟移动统计 SDK(com.umeng) | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 统计分析、用户行为分析、性能监控 | 设备信息(Android ID/IDFA/IDFV/OAID/OpenUDID/GUID; 特定设备/系统或风控场景下可能涉及 MAC 地址、应用列表; 可选-IMEI/IMSI/ICCID)、 网络信息、位置信息(可选)、性能日志等 | 统计分析、运营分析、性能优化、兼容性适配、安全风控 | SDK 直接收集;部分信息仅在特定设备、系统版本或风控场景下处理 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 名称 | 提供方 | 用途 | 可能涉及的信息类型 | 是否通常构成对外共享 | 说明 | 官网/隐私链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信开放平台 SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 支付能力 | 设备标识、网络信息、账号标识、订单信息 | 是 | 用于微信支付相关能力接入。 | https://open.weixin.qq.com/ |
| Realm(本地数据库) | MongoDB, Inc. | 本地数据库存储 | 通常为本地业务数据;如启用同步,可能涉及账号标识、设备与网络信息及同步数据 | 通常否 | 默认主要用于本地存储;如后续启用同步能力,将另行说明。 | https://github.com/realm/realm-swift |
| Google Maps | Google LLC | 地图与地点服务 | 设备与网络信息、定位相关信息 | 是 | 第三方地图能力或第三方应用自动调起场景可能触发。 | https://policies.google.com/privacy |
| 腾讯灯塔 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 数据统计 | 设备标识、网络信息、应用行为事件、性能日志 | 是 | 用于应用使用统计与崩溃分析。 | https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html |
| QIMEI SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 安全风控 | 设备信息、网络信息、性能日志 | 是 | 用于安全风控和服务稳定性建设。 | QIMEI SDK 隐私政策 |
| OkHttp | Square, Inc. | 网络请求框架 | 不直接收集个人信息,本身主要承载业务请求 | 通常否 | 作为网络通信基础库使用。 | https://square.github.io/okhttp/ |
| Chromium | Google LLC(开源项目) | 内嵌浏览器内核 | 通常不直接收集个人信息;网页本身可能存在站点级数据处理 | 通常否 | 用于展示 Web 内容。 | https://www.chromium.org/ |
| 腾讯 TBS(X5)浏览服务 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 网页渲染、文件预览 | 设备与网络信息、运行日志、性能数据 | 是 | 用于提升 H5 页面与文档预览性能与稳定性。 | https://x5.tencent.com/ |
| BouncyCastle | The Legion of the Bouncy Castle Inc. | 加解密/安全算法库 | 不直接收集个人信息 | 否 | 用于数据传输和存储安全能力。 | https://www.bouncycastle.org/ |
| Gson | Google LLC(开源项目) | JSON 序列化/反序列化 | 不直接收集个人信息 | 否 | 用于数据解析与对象转换。 | https://github.com/google/gson |
| audio_service | GitHub 开源项目 com.ryanheise.audioservice | 音频播放 | 通常不直接收集个人信息 | 否 | 用于英语单词听写和后台播放能力。 | https://github.com/ryanheise/audio_service |
| 友盟移动统计 SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 统计分析 | 设备信息、网络信息、位置信息、应用列表、应用使用信息;特定设备/系统或风控场景下可能涉及 Android ID、OAID、MAC 地址 | 是 | 用于数据统计、用户行为分析、性能监控、兼容性适配和安全风控;相关信息处理限定在实现前述目的所必需的范围内。 | https://www.umeng.com/page/policy |
补充说明:
1. 部分基础组件仅用于本地功能实现或作为通用开源库使用,通常不直接向其提供方共享您的个人信息。
2. 若您在具体功能场景中触发第三方服务,相关第三方可能根据其隐私政策独立处理信息,请您同时查阅相应第三方政策。
3. 如后续新增第三方接入、共享场景、信息类型或处理目的发生变化,我们会及时更新本清单并通过适当方式告知您。